PEMERINTAH KOTA BIMA
KECAMATAN RASANAE TIMUR
KELURAHAN OIMBO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI KELURAHAN OIMBO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 566 300 266
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 459 0 459
3 PELAJAR/MAHASISWA 343 180 163
4 PENSIUNAN 14 11 3
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 62 42 20
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 5 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 9 0
8 PERDAGANGAN 5 2 3
9 PETANI/PEKEBUN 184 183 1
10 PETERNAK 2 2 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 5 5 0
15 KARYAWAN SWASTA 29 24 5
16 KARYAWAN BUMN 1 1 0
17 KARYAWAN BUMD 2 2 0
18 KARYAWAN HONORER 61 28 33
19 BURUH HARIAN LEPAS 17 17 0
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 24 23 1
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 1 1 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 11 11 0
27 TUKANG KAYU 3 3 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 0 0 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 1 1 0
35 MEKANIK 2 2 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 1 1 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 1 0 1
65 GURU 11 5 6
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 1 1 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 2 0 2
74 PERAWAT 5 0 5
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 28 28 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 8 2 6
85 PERANGKAT DESA 0 0 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 107 91 16
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 1971 981 990
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1971 981 990

06 Juni 2026

    OIMBO, 06 JUNI 2026
OIMBO





NIP/NIP :